TOTOFOOT
National N° 399 N
Samedi 28 AOUT 2010
54
jours.| Résultats | |||
| 1 | FAR | TETOUAN | ![]() |
| 2 | WYDAD FES | K.TADLA | ![]() |
| 3 | SAFI | AGADIR | ![]() |
| 4 | MARRAKECH | EL JADIDA | ![]() |
| 5 | KHOURIBGA | M.FES | ![]() |
| 6 | C.AL HOCEIMA | FATH RABAT | ![]() |
| 7 | MASSIRA | RAJA CASA | ![]() |
| 8 | TAS CASA | F.B.SALEH | ![]() |
| 9 | KHEMISSET | TANGER | ![]() |
| 10 | C.MOHAMMEDIA | OUJDA | ![]() |
| 11 | H.NADOR | U.MOHAMMEDIA | ![]() |
| 12 | HOUARA | TEMARA | ![]() |
| 13 | R. AL HOCEIMA | A.SALE | ![]() |
| 14 | MEKNES | BERNOUSSI | ![]() |
| 15 | STADE MAROCAIN | AIT MELLOUL | ![]() |
| Rapports | ||
| Rang | Nombre de gagnants | Rapport par grille gagnante |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 dhs |
| 14 | 0 | 0 dhs |
| 13 | 0 | 0 dhs |
| 12 | 34 | 569 dhs |
| 11 | 397 | 52 dhs |
TOTOFOOT
Espagnole N° 431 E
Samedi 04 SEPTEMBRE 2010
56
jours.| Résultats | |||
| 1 | HUELVA | BETIS | ![]() |
| 2 | CARTAGENA | ELCHE | ![]() |
| 3 | BARCELONA B | XEREZ | ![]() |
| 4 | NUMANCIA | CELTA | ![]() |
| 5 | CORDOBA | R. VALLECANO | ![]() |
| 6 | TENERIFE | SALAMANCA | ![]() |
| 7 | GIMNASTIC | GIRONA | ![]() |
| 8 | HUESCA | LAS PALMAS | ![]() |
| 9 | ALCORCON | PONFERRADINA | ![]() |
| 10 | VILLARREAL B | ALBACETE | ![]() |
| 11 | GRANADA | VALLADOLID | ![]() |
| 12 | ATALANTA | FROSINONE | ![]() |
| 13 | CITTADELLA | NOVARA | ![]() |
| 14 | LIVOURNE | SIENNE | ![]() |
| 15 | TORINO | CROTONE | ![]() |
| Rapports | ||
| Rang | Nombre de gagnants | Rapport par grille gagnante |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 dhs |
| 14 | 0 | 0 dhs |
| 13 | 0 | 0 dhs |
| 12 | 0 | 0 dhs |
| 11 | 14 | 2 270 dhs |
TOTOFOOT
Dawli N° 428 D
Vendredi 03 SEPTEMBRE 2010
56
jours.| Résultats | |||
| 1 | MAROC | CENTRE-AFRIQUE | ![]() |
| 2 | ANGLETERRE | BULGARIE | ![]() |
| 3 | BELGIQUE | ALLEMAGNE | ![]() |
| 4 | FRANCE | BELARUS | ![]() |
| 5 | GRECE | GEORGIE | ![]() |
| 6 | SUEDE | HONGRIE | ![]() |
| 7 | LETTONIE | CROATIE | ![]() |
| 8 | ISLANDE | NORVEGE | ![]() |
| 9 | ESTONIE | ITALIE | ![]() |
| 10 | ARMENIE | IRLANDE | ![]() |
| 11 | LITUANIE | ECOSSE | ![]() |
| 12 | SLOVENIE | IRLANDE DU NORD | ![]() |
| 13 | POLOGNE | UKRAINE | ![]() |
| 14 | SUISSE | AUSTRALIE | ![]() |
| 15 | ROUMANIE | ALBANIE | ![]() |
| Rapports | ||
| Rang | Nombre de gagnants | Rapport par grille gagnante |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 dhs |
| 14 | 0 | 0 dhs |
| 13 | 0 | 0 dhs |
| 12 | 7 | 5 008 dhs |
| 11 | 116 | 328 dhs |
TOTOFOOT12
Mi-Semaine N° 53 MS
Mardi 07 SEPTEMBRE 2010
58
jours.| Résultats | |||
| 1 | ARGENTINE | ESPAGNE | ![]() |
| 2 | SUISSE | ANGLETERRE | ![]() |
| 3 | TURQUIE | BELGIQUE | ![]() |
| 4 | BOSNIE | FRANCE | ![]() |
| 5 | RUSSIE | SLOVAQUIE | ![]() |
| 6 | HONGRIE | MOLDAVIE | ![]() |
| 7 | DANEMARK | ISLANDE | ![]() |
| 8 | TCHEQUE | LITUANIE | ![]() |
| 9 | SERBIE | SLOVENIE | ![]() |
| 10 | BELARUS | ROUMANIE | ![]() |
| 11 | CROATIE | GRECE | ![]() |
| 12 | NORVEGE | PORTUGAL | ![]() |
| Rapports | ||
| Rang | Nombre de gagnants | Rapport par grille gagnante |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 dhs |
| 11 | 0 | 0 dhs |
| 10 | 15 | 3 154 dhs |
| 9 | 291 | 219 dhs |
TOTOFOOT12
Fin Semaine N° 59 FS
Samedi 04 SEPTEMBRE 2010
57
jours.| Résultats | |||
| 1 | BOTAFOGO | GREMIO | ![]() |
| 2 | CEARA | VASCO | ![]() |
| 3 | CORINTHIANS | GOIAS | ![]() |
| 4 | AVAI | ATLETICO-PR | ![]() |
| 5 | PALMEIRAS | CRUZEIRO | ![]() |
| 6 | GUARANI | FLUMINENSE | ![]() |
| 7 | ATLETICO-MG | SAO PAULO | ![]() |
| 8 | FLAMENGO | SANTOS | ![]() |
| 9 | ATLETICO-GO | VITORIA | ![]() |
| 10 | INTERNACIONAL | GREMIO PRUDENTE | ![]() |
| 11 | MEXIQUE | EQUATEUR | ![]() |
| 12 | SALVADOR | HONDURAS | ![]() |
| Rapports | ||
| Rang | Nombre de gagnants | Rapport par grille gagnante |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 dhs |
| 11 | 0 | 0 dhs |
| 10 | 1 | 22 167 dhs |
| 9 | 20 | 1 499 dhs |
Le dernier tirage de
Mercredi 08 SEPTEMBRE 2010 N° 167891.
| Résultats | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grille A | Grille B | Multiplicateur | |||||||
| 4 | 19 | 3 | 21 | 18 | 15 | 10 | 8 | 3 | 2 |
| Rapports | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grille A | Grille B | Nombre grille gagnante | Rapport par grille gagnante | ||||||
| 8 | 1 | 0 | 0 DH | ||||||
| 8 | 0 | 0 | 0 DH | ||||||
| 7 | 1 | 0 | 0 DH | ||||||
| 7 | 0 | 0 | 0 DH | ||||||
| 6 | 1 | 0 | 0 DH | ||||||
| 6 | 0 | 1 | 25 DH | ||||||
| 5 | 1 | 9 | 15 DH | ||||||
| 5 | 0 | 24 | 5 DH | ||||||
| 4 | 1 | 52 | 3 DH | ||||||
| 1 | 1 | 9 | 10 DH | ||||||
| 0 | 1 | 1 | 50 DH | ||||||









