TOTOFOOT
National N° 398 N
Samedi 21 AOUT 2010
49
jours.| Résultats | |||
| 1 | M.FES | MARRAKECH | ![]() |
| 2 | TETOUAN | WYDAD CASA | ![]() |
| 3 | KENITRA | MASSIRA | ![]() |
| 4 | FATH RABAT | KHOURIBGA | ![]() |
| 5 | RAJA CASA | C.AL HOCEIMA | ![]() |
| 6 | EL JADIDA | SAFI | ![]() |
| 7 | AGADIR | WYDAD FES | ![]() |
| 8 | AIT MELLOUL | KHEMISSET | ![]() |
| 9 | BERNOUSSI | R. AL HOCEIMA | ![]() |
| 10 | F.B.SALEH | MEKNES | ![]() |
| 11 | U.MOHAMMEDIA | BERRECHID | ![]() |
| 12 | A.SALE | HOUARA | ![]() |
| 13 | OUJDA | STADE MAROCAIN | ![]() |
| 14 | TANGER | TAS CASA | ![]() |
| 15 | TEMARA | H.NADOR | ![]() |
| Rapports | ||
| Rang | Nombre de gagnants | Rapport par grille gagnante |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 dhs |
| 14 | 0 | 0 dhs |
| 13 | 0 | 0 dhs |
| 12 | 2 | 16 881 dhs |
| 11 | 25 | 1 466 dhs |
TOTOFOOT
Espagnole N° 430 E
Samedi 28 AOUT 2010
53
jours.| Résultats | |||
| 1 | MALLORCA | R.MADRID | ![]() |
| 2 | SANTANDER | BARCELONE | ![]() |
| 3 | AT.MADRID | GIJON | ![]() |
| 4 | MALAGA | VALENCIA | ![]() |
| 5 | CORUNA | SARAGOSSE | ![]() |
| 6 | LEVANTE | SEVILLE | ![]() |
| 7 | R.SOCIEDAD | VILLARREAL | ![]() |
| 8 | ESPANYOL | GETAFE | ![]() |
| 9 | HERCULES | ATH.BILBAO | ![]() |
| 10 | OSASUNA | ALMERIA | ![]() |
| 11 | SALAMANCA | CORDOBA | ![]() |
| 12 | LAS PALMAS | GIMNASTIC | ![]() |
| 13 | XEREZ | CARTAGENA | ![]() |
| 14 | PONFERRADINA | HUESCA | ![]() |
| 15 | BETIS | GRANADA | ![]() |
| Rapports | ||
| Rang | Nombre de gagnants | Rapport par grille gagnante |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 dhs |
| 14 | 0 | 0 dhs |
| 13 | 1 | 85 118 dhs |
| 12 | 48 | 1 773 dhs |
| 11 | 551 | 167 dhs |
TOTOFOOT12
Mi-Semaine N° 52 MS
Mercredi 01 SEPTEMBRE 2010
57
jours.| Résultats | |||
| 1 | FLUMINENSE | PALMEIRAS (45Min) | ![]() |
| 2 | FLUMINENSE | PALMEIRAS | ![]() |
| 3 | CRUZEIRO | FLAMENGO (45Min) | ![]() |
| 4 | CRUZEIRO | FLAMENGO | ![]() |
| 5 | VITORIA | INTERNACIONAL (45Min | ![]() |
| 6 | VITORIA | INTERNACIONAL | ![]() |
| 7 | GREMIO | GUARANI | ![]() |
| 8 | GREMIO PRUDENTE | BOTAFOGO | ![]() |
| 9 | GOIAS | ATLETICO-MG | ![]() |
| 10 | ATLETICO-PR | CEARA | ![]() |
| 11 | SANTOS | AVAI | ![]() |
| 12 | SAO PAULO | ATLETICO-GO | ![]() |
| Rapports | ||
| Rang | Nombre de gagnants | Rapport par grille gagnante |
|---|---|---|
| 12 | 2 | 11 272 dhs |
| 11 | 35 | 322 dhs |
| 10 | 372 | 40 dhs |
| 9 | 1996 | 13 dhs |
TOTOFOOT12
Fin Semaine N° 58 FS
Dimanche 29 AOUT 2010
52
jours.| Résultats | |||
| 1 | MILAN AC | LECCE | ![]() |
| 2 | BARI | JUVENTUS | ![]() |
| 3 | SAMPDORIA | LAZIO ROME | ![]() |
| 4 | FIORENTINA | NAPLES | ![]() |
| 5 | PARME | BRESCIA | ![]() |
| 6 | PALERME | CAGLIARI | ![]() |
| 7 | CHIEVO | CATANIA | ![]() |
| 8 | BORDEAUX | MARSEILLE | ![]() |
| 9 | SOCHAUX | PARIS SG | ![]() |
| 10 | MONACO | AUXERRE | ![]() |
| 11 | LILLE | NICE | ![]() |
| 12 | ASTON VILLA | EVERTON | ![]() |
| Rapports | ||
| Rang | Nombre de gagnants | Rapport par grille gagnante |
|---|---|---|
| 12 | 2 | 12 899 dhs |
| 11 | 11 | 1 172 dhs |
| 10 | 102 | 168 dhs |
| 9 | 670 | 44 dhs |
Le dernier tirage de
Jeudi 02 SEPTEMBRE 2010 N° 166619.
| Résultats | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grille A | Grille B | Multiplicateur | |||||||
| 14 | 2 | 8 | 19 | 9 | 12 | 13 | 18 | 3 | 1 |
| Rapports | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grille A | Grille B | Nombre grille gagnante | Rapport par grille gagnante | ||||||
| 8 | 1 | 0 | 0 DH | ||||||
| 8 | 0 | 0 | 0 DH | ||||||
| 7 | 1 | 0 | 0 DH | ||||||
| 7 | 0 | 0 | 0 DH | ||||||
| 6 | 1 | 0 | 0 DH | ||||||
| 6 | 0 | 9 | 25 DH | ||||||
| 5 | 1 | 12 | 15 DH | ||||||
| 5 | 0 | 40 | 5 DH | ||||||
| 4 | 1 | 34 | 3 DH | ||||||
| 1 | 1 | 15 | 10 DH | ||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 DH | ||||||









